DGJ自固式卡簧接頭(tou)一(yi)端(duan)連(lian)接軟(ruan)管,另一(yi)端(duan)連(lian)接無螺紋鋼(gang)(gang)管,訂貨請注名軟(ruan)管,鋼(gang)(gang)管規格。例:DGJ15-15B(或DKJ15-1/2),一(yi)端(duan)連(lian)接¢15(1/2)軟(ruan)管,一(yi)端(duan)連(lian)接15B(1/2)鋼(gang)(gang)管。
...主(zhu)要參數:
DGJ自固式卡簧接(jie)頭(tou)一(yi)(yi)端連(lian)接(jie)軟(ruan)管(guan),另一(yi)(yi)端連(lian)接(jie)無螺紋鋼管(guan),例:DGJ15-15B(或(huo)DKJ15-1/2),一(yi)(yi)端連(lian)接(jie)¢15(1/2)軟(ruan)管(guan),一(yi)(yi)端連(lian)接(jie)15B(1/2)鋼管(guan)。
規格(ge)表注 | 厚綱管B(水煤氣管) | 薄綱管(guan)A(電線管(guan)) | |||||
公制 | 英制 | 公稱 | 英(ying)稱 | 外徑(jing)×壁厚mm | 公稱 | 英稱 | 外徑(jing)×壁厚(hou)mm |
10 | 1/4″ | ″10 | 1/4″ | ″12 | 1/2″ | 12.76×1.60 | |
12(13) | 3/8″ | ″12 | 3/8″ | 17×2.25 | ″15 | 3/8″ | 15.87×1.60 |
15(16) | 1/2″ | ″15 | 1/2″ | 21.25×2.75 | ″20 | 3/4″ | 19.05×1.60 |
20(19) | 3/4″ | ″20 | 3/4″ | 26.75×2.75 | ″25 | 1″ | 25.40×1.80 |
25 | 1″ | ″25 | 1″ | 33.5×3.25 | ″32 | 1/1/4″ | 31.75×1.80 |
32 | 1/1/4″ | ″32 | 1/1/4″ | 42.25×3.25 | ″40 | 1/1/2″ | 38.10×1.80 |
38(40) | 1/1/2″ | ″40 | 1/1/2″ | 48×3.5 | ″50 | 2″ | 50.80×2.0 |
51(50) | 2″ | ″50 | 2″ | 60×3.5 | ″70 | 2/1/2″ | 63.50×2.5 |
64(70) | 2/1/2″ | ″70 | 2/1/2″ | 75.5×3.75 | ″80 | 3″ | 76.20×3.20 |
75(80) | 3″ | ″80 | 3″ | 88.5×4 | / | / | / |
100 | 4″ | ″100 | 4″ | 114×4 | / | / | / |
125 | 5″ | ″125 | 5″ | 140×4 | / | / | / |
150 | 6″ | ″150 | 6″ | 165×4.5 | / | / | / |
滕州功華廠家批量自固式卡簧接頭、外絲(si)端(duan)接(jie)頭(tou)、卡套式頂(ding)絲(si)接頭(tou)、電話:、、電纜密封接頭(tou)、不銹鋼外絲(si)接頭(tou)、電纜保護(hu)接頭(tou)等主要產品(pin),可為您量身(shen)定做!
150 0675 5498